
Khám Phá Các Gói Bảo hiểm Du lịch Bảo Việt Phù Hợp Với Bạn
Bảo hiểm Du lịch Bảo Việt mang đến cho bạn sự an tâm tuyệt đối trên mỗi hành trình. Dù là những chuyến du lịch khám phá trong nước hay quốc tế, bạn đều được bảo vệ trước mọi rủi ro như tai nạn, mất hành lý hay hoãn chuyến. Với các gói bảo hiểm đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp, Bảo Việt cam kết đảm bảo an toàn và yên tâm cho khách hàng trong suốt chuyến đi
Giới thiệu về Bảo hiểm Du lịch Bảo Việt
“Bảo hiểm du lịch quốc tế flexi” của Bảo Việt là chương trình bảo hiểm du lịch cho người Việt Nam ra nước ngoài, được tất cả Đại sứ quán các nước chấp nhận để là thủ tục xin Visa, là người bạn đồng hành không thể thiếu trong mọi chuyến du lịch, thăm thân, du học hay đi công tác.
Chương trình bảo hiểm du lịch được thiết kế phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý khách với quyền lợi bảo hiểm đa dạng, phạm vi bảo vệ bạn và gia đình một cách toàn diện. Bạn sẽ an tâm tuyệt đối cả về tính mạng và tài sản trước mọi rủi ro không lường trước ở nước ngoài. Bảo Việt mở rộng quyền lợi bảo hiểm dịch bệnh Co.vid-19 lên tới 1.200.000.000 VND/người/chuyến mà không thu thêm phí (chương trình D).
1. Đối tượng bảo hiểm
- Người Việt Nam hoặc nước ngoài cư trú tại Việt Nam, trong độ tuổi từ 6 tháng tuổi tới 85 tuổi;
- Trẻ em có độ tuổi từ 11 tuổi trở xuống phải được một người người lớn đi kèm và được bảo hiểm cùng.
2. Phạm vi bảo hiểm:
- Trên toàn thế giới
3. Đặc điểm nổi trội:
- Dịch vụ bảo lãnh và cứu trợ y tế khẩn cấp bằng tiếng Việt hoặc các ngôn ngữ khác trên phạm vi toàn cầu chỉ bằng 01 cuộc gọi.
- Thời hạn bảo hiểm tối đa 180 ngày liên tục.
- Các dịch vụ hỗ trợ du lịch miễn phí 24/7 như: thủ tục làm thị thực, yêu cầu tiêm chủng, thông tin về đại sứ quán, văn phòng luật, cơ sở y tế…
- Áp dụng phí ưu đãi nếu cả gia đình cùng tham gia một đơn bảo hiểm du lịch quốc tế này.
- Quyền lợi bảo hiểm tối đa lên tới 120.000 USD/EUR/người/chuyến;
- Mở rộng quyền lợi bảo hiểm dịch bệnh Co.vid-19 lên tới 1.200.000.000 VND/người/chuyến mà không thu thêm phí.
Phí bảo hiểm dành cho cá nhân
THỜI HẠN BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | KIM CƯƠNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Đến 3 ngày | 70.000 | 140.000 | 180.000 | 300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 4-6 ngày | 100.000 | 200.000 | 250.000 | 400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 7-10 ngày | 120.000 | 240.000 | 300.000 | 530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 11-14 ngày | 160.000 | 320.000 | 400.000 | 700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 15-21 ngày | 200.000 | 400.000 | 500.000 | 900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 22-28 ngày | 240.000 | 480.000 | 600.000 | 1.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 29-35 ngày | 280.000 | 560.000 | 700.000 | 1.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 36-42 ngày | 320.000 | 640.000 | 800.000 | 1,500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 43-49 ngày | 360.000 | 720.000 | 900.000 | 1.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 50-56 ngày | 400.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 57-63 ngày | 440.000 | 880.000 | 1.100.000 | 2.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 64-70 ngày | 480.000 | 960.000 | 1.200.000 | 2.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 71-77 ngày | 520.000 | 1.040.000 | 1.300.000 | 2.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 78-84 ngày | 560.000 | 1.120.000 | 1.400.000 | 2.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 85-91 ngày | 600.000 | 1.200.000 | 1.500.000 | 2.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 92-98 ngày | 640.000 | 1.280,000 | 1.600.000 | 3.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 99-105 ngày | 680.000 | 1.360.000 | 1.700.000 | 3.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 106-112 ngày | 720.000 | 1.440.000 | 1.800.000 | 3.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 113-119 ngày | 760.000 | 1.520.000 | 1,900.000 | 3.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 120-126 ngày | 800.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 127-133 ngày | 840.000 | 1.680.000 | 2.100.000 | 4.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 134-140 ngày | 880.000 | 1.760.000 | 2.200.000 | 4.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 141-147 ngày | 920.000 | 1.840.000 | 2.300.000 | 4.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 148-154 ngày | 960.000 | 1.920.000 | 2.400.000 | 4.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 155-161 ngày | 1.000.000 | 2.000.000 | 2.500.000 | 4.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 162-168 ngày | 1.040.000 | 2.080.000 | 2.600.000 | 5.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 169-175 ngày | 1.080.000 | 2.160.000 | 2.700.000 | 5.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Từ 176-180 ngày | 1.120.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 5.500.000 |
Lưu ý:
* Chương trình Đồng:
Chỉ áp dụng trong nước
* Chương trình Bạc, Vàng, Kim cương:
Áp dụng đi tất cả các nước trên thế giới trừ Việt Nam. Chương trình có quyền lợi đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của Đại Sứ Quán đề ra khi xin cấp Visa
(Đại sứ quán các nước khổi Schengen và một số nước khác chỉ yêu cầu mua bảo hiểm với Tổng quyền lợi: 30.000 EUR, trong khi đó chương trình Bạc, Vàng, Kim cương của Bảo Việt có quyền lợi bảo hiểm như sau:
Chương trình Bạc: 40.000 EUR, Chương trình Vàng: 80.000 EUR, chương trình Kim cương: 120.000 EUR)
Phí bảo hiểm dành cho gia đình
(Áp dụng cho trường hợp có tối đa 05 thành viên trong gia đình gồm: Vợ/chồng hợp pháp của người được bảo hiểm, con ruột hoặc con nuôi, bố mẹ vợ/ chồng đi cùng chuyến hành trình và tham gia cùng chương trình bảo hiểm)
Đơn vị tính: VNĐ
THỜI HẠN BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | KIM CƯƠNG |
Đến 3 ngày | 140.000 | 280.000 | 360.000 | 600.000 |
Từ 4-6 ngày | 200.000 | 400.000 | 500.000 | 800.000 |
Từ 7-10 ngày | 240.000 | 480.000 | 600.000 | 1.100.000 |
Từ 11-14 ngày | 320.000 | 640.000 | 800.000 | 1.400.000 |
Từ 15-21 ngày | 420.000 | 800.000 | 1.000.000 | 1.800.000 |
Từ 22-28 ngày | 520.000 | 960.000 | 1.200.000 | 2.200.000 |
Từ 29-35 ngày | 620.000 | 1.120.000 | 1.400.000 | 2.600.000 |
Từ 36-42 ngày | 720.000 | 1.1280.000 | 1.600.000 | 3.000.000 |
Từ 43-49 ngày | 820.000 | 1.1440.000 | 1.800.000 | 3.400.000 |
Từ 50-56 ngày | 920.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 3.800.000 |
Từ 57-63 ngày | 1.020.000 | 1.760.000 | 2.200.000 | 4.200.000 |
Từ 64-70 ngày | 1.120.000 | 1.920.000 | 2.400.000 | 4.600.000 |
Từ 71-77 ngày | 1.220.000 | 2.080.000 | 2.600.000 | 5.000.000 |
Từ 78-84 ngày | 1.320.000 | 2.240.000 | 2.800.000 | 5,400.000 |
Từ 85-91 ngày | 1.420.000 | 2.400.000 | 3.000.000 | 5.800.000 |
Từ 92-98 ngày | 1.520.000 | 2.560.000 | 3.200.000 | 6.200.000 |
Từ 99-105 ngày | 1.620.000 | 2.720.000 | 3.400.000 | 6.600.000 |
Từ 106-112 ngày | 1.720.000 | 2.880.000 | 3.600.000 | 7.000.000 |
Từ 113-119 ngày | 1.820.000 | 3.040.000 | 3.800.000 | 7.400.000 |
Từ 120-126 ngày | 1.920.000 | 3.200.000 | 4.000.000 | 7.800.000 |
Từ 127-133 ngày | 2.020.000 | 3.360.000 | 4.200.000 | 8.200.000 |
Từ 134-140 ngày | 2.120.000 | 3.520.000 | 4.400.000 | 8.600.000 |
Từ 141-147 ngày | 2.220.000 | 3.680.000 | 4.600.000 | 9.000.000 |
Từ 148-154 ngày | 2.320.000 | 2.840.000 | 4.800.000 | 9.400.000 |
Từ 155-161 ngày | 2.420.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 9.800.000 |
Từ 162-168 ngày | 2.520.000 | 4.160.000 | 5.200.000 | 10.200.000 |
Từ 169-175 ngày | 2.620.000 | 4.320.000 | 5.400.000 | 10.600.000 |
Từ 176-180 ngày | 2.720.000 | 4.480.000 | 5.600.000 | 11.000.000 |
Quyền lợi bảo hiểm
Mục | QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | ĐỒNG | BẠC | VÀNG | KIM CƯƠNG |
Quyền lợi tối đa | |||||
Mục 1 | Quyền lợi bảo hiểm tai nạn cá nhân: | ||||
Quyền lợi A | 1. Chết do tai nạn* | 400.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 |
2. Mất hai mắt, hai chi hoặc một mắt và một chi* | 400.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
3. Mất một mắt hoặc một chi* | 200.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 1.500.000.000 | |
4. Chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn trong phương tiện giao thông công cộng hoặc xe riêng* | 400.000.000 | 2.000.000.000 | 4.000.000.000 | 6.000.000.000 | |
5. Thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn khác* | 400.000.000 | 1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 | |
Quyền lợi B |
Bảo hiểm thẻ tín dụng ** | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
Mục 2 | Các chi phí y tế và các chi phí khác | ||||
Quyền lợi A |
Chi phí y tế*: | Không áp dụng |
1.000.000.000 | 2.000.000.000 | 3.000.000.000 |
Bao gồm các chi phí y tế tiếp theo phát sinh trong vòng 1 tháng kể từ khi về Việt Nam; | |||||
Quyền lợi B |
i) Hỗ trợ người đi cùng | Không áp dụng |
100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 |
ii) Hồi hương thi hài | Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
||
iii) Chi phí mai táng | 200.000.000 | 200.000.000 | 200.000.000 | ||
iv) Hồi hương trẻ em*** | 100.000.000 | 100.000.000 | 100.000.000 | ||
Quyền lợi C | Chi phí vận chuyển y tế cấp cứu: Bao gồm chi phí cho việc vận chuyển y tế được đánh giá là cần thiết, đến một địa điểm mới |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Dịch vụ cứu trợ khẩn cấp (+662 0395 705) | Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
Chi trả toàn bộ |
|
Mục 3 | Trợ cấp nằm viện: Cung cấp trợ cấp ngày cho mỗi ngày trọn vẹn Người được bảo hiểm nằm viện |
Không áp dụng |
Không áp dụng |
1.000.000 /ngày và 20.000.000 /tổng cộng cho 1 sự kiện |
1.000.000 /ngày và 40.000.000 /tổng cộng cho 1 sự kiện |
Mục 4 | Hành lý và tư trang****: Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các đồ vật bị mất hoặc hư hỏng trong chuyến đi |
Không áp dụng |
5.000.000 /đồ vật và 25.000.000 /tổng cộng |
10.000.000 /đồ vật và 50.000.000 /tổng cộng |
|
Mục 5 | Nhận hành lý chậm: Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp cần mua gấp các vật dụng cần thiết do nhận hành lý chậm ít nhất 8 tiếng |
Không áp dụng |
4.000.000 cho mỗi người được bảo hiểm |
4.000.000 cho mỗi người được bảo hiểm |
|
Mục 6 | Tiền mang theo và Giấy tờ thông hành: Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị mất Tiền và Giấy tờ thông hành mang theo do mất cắp hoặc thiên tai cộng với các chi phí ăn ở đi lại phát sinh thêm |
Không áp dụng |
Tiền mang theo 4.000.000, các chi phí khác 20.000.000 |
Tiền mang theo 6.000.000, các chi phí khác 60.000.000 |
|
Mục 7 | Trách nhiệm cá nhân: Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp bị khiếu nại về trách nhiệm pháp lý đối với thương tật thân thể hoặc hư hỏng tài sản do một sự kiện sảy ra trong chuyến đi |
Không áp dụng |
4.000.000 | 4.000.000 | |
Mục 8 | Chuyến đi bị trì hoãn: Cung cấp quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp hãng vận tải công cộng xuất phát chậm ít nhất 8 tiếng |
Không áp dụng |
2.000.000 cho mỗi 8 tiếng và 10.000.000 tổng cộng |
2.000.000 cho mỗi 8 tiếng và 20.000.000 tổng cộng |
|
Mục 9 | Mất tiền đặt cọc hay hủy bỏ chuyến đi: Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các khoản đặt cọc và thanh toán không được hoàn lại do hủy chuyến đi vì các lý do được nêu trong đơn bảo hiểm |
Không áp dụng |
100.000.000 | 150.000.000 | |
Mục 10 | Rút ngắn chuyến đi: Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với các chi phí không hoàn lại phát sinh từ việc chuyến đi bị buộc phải rút ngắn do thành viên trong gia đình bị chết hoặc bị thương tật ốm đau nghiêm trọng hoặc do nổi loạn hoặc do bạo loạn dân sự |
Không áp dụng |
100.000.000 | 150.000.000 | |
Mục 11 | Chơi golf “Hole in One”: Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với những chi phí phát sinh sau khi đạt được cú đánh “Hole in One” trong chuyến đi |
Không áp dụng |
4.000.000 | 4.000.000 | |
Mục 12 | Bồi hoàn khấu trừ bảo hiểm của phương tiện thuê: Cung cấp quyền lợi bảo hiểm đối với mức khấu trừ trong đơn bảo hiểm xe mà Người được bảo hiểm phải trả do tai nạn xảy ra với chiếc xe mà Người được bảo hiểm thuê |
Không áp dụng |
10.000.000 | 10.000.000 | |
Bảo hiểm trong trường hợp khủng bố: Áp dụng cho tất cả các chương trình | |||||
Thời hạn bảo hiểm sẽ tự động ra hạn thêm 10 ngày, không tính thêm phí trong trường hợp Người được bảo hiểm bị chậm trễ không thể tránh khỏi giữa hành trình. |